实时更新 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 3-7-2 | 12 | 5 |
| 2024002 | 8-1-5 | 14 | 7 |
| 2024003 | 6-4-9 | 19 | 5 |
| 2024004 | 2-8-3 | 13 | 6 |
| 2024005 | 5-0-7 | 12 | 7 |
| 2024006 | 1-6-4 | 11 | 5 |
| 2024007 | 9-3-8 | 20 | 6 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 重合 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 5-1-8 | 3-7-2 | 0个 |
| 2024002 | 2-6-4 | 8-1-5 | 0个 |
| 2024003 | 9-0-3 | 6-4-9 | 1个 |
| 2024004 | 7-2-5 | 2-8-3 | 1个 |
| 2024005 | 4-8-1 | 5-0-7 | 0个 |
| 2024006 | 3-9-6 | 1-6-4 | 1个 |
| 2024007 | 0-5-2 | 9-3-8 | 0个 |
| 形态 | 近10期出现 | 占比 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 2次 | 20% | ⭐⭐ |
| 奇偶奇 | 3次 | 30% | ⭐⭐⭐ |
| 偶奇奇 | 2次 | 20% | ⭐⭐ |
| 偶偶奇 | 1次 | 10% | ⭐ |
| 奇偶偶 | 2次 | 20% | ⭐⭐ |
根据近30期开机号与试机号的关联分析,本期关注和值11-16区间,重点关注百位3、5,十位2、7,个位4、9的组合形态。建议关注组选六形态。
通过大数据模型分析,本期试机号518对应的高频关联号码为372、461、583。从跨度走势看,本期跨度可能在4-7之间,建议关注中小跨度组合。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。投注者从000-999中选择一个三位数进行投注。
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 按位精确匹配 | 1040元 |
| 组选三 | 两个数字相同 | 346元 |
| 组选六 | 三个数字各不同 | 173元 |
| 1D | 猜中一个位置 | 10元 |
| 2D | 猜中两个位置 | 104元 |
数据来源:中国福利彩票官方 | 更新频率:每日实时
本站仅提供信息查询服务,与官方无关